Disgrifiad
Paramedrau technegol
Manteision Offer
Yn ogystal ag allwthwyr dwy-sgriw cyfres uchel iawn ar gyfer cwsmeriaid domestig a thramor sy'n dilyn yr ansawdd eithaf, i gyflawni'r ansawdd uchaf, y perfformiad cryfaf a'r dibynadwyedd gorau.

Prif Baramedrau Technegol
| Model | Diamedr mm | L/D | Cyflymder sgriw rpm/munud | Pŵer modur KW | Torque fesul siafft Nm | Trorym penodol T/A3 | Ystod gallu kg/awr |
| CJWS35 PLWS | 35.7 | 24~68 | 600 | 45 | 365 | 13.5 | 120~240 |
| CJWS40 PLUS | 41.3 | 24~68 | 600 | 75 | 554 | 13.5 | 190~380 |
| CJW52 PLUS | 51.7 | 24~68 | 600 | 132 | 1073 | 13.5 | 330~660 |
| CJWS 65 PLWYF | 62.7 | 24~68 | 600 | 250 | 1898 | 13.5 | 625~1250 |
| CJWS75 PLUS | 71.4 | 24~68 | 600 | 355 | 2916 | 13.5 | 890~1760 |
| CJWS85 PLUS | 81.4 | 24~68 | 600 | 550 | 4207 | 13.5 | 1370~2740 |
| CJWS95 PLUS | 93.5 | 24~68 | 600 | 800 | 6406 | 13.5 | 2000~4000 |
| CJWS110 PLUS | 110.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 10512 | 13.5 | 2750~5500 |
| CJWS120 PLUS | 120.6 | 24~68 | 500 | 1450 | 13500 | 13.5 | 3620~7240 |
| CJWS135 PLUS | 132.5 | 24~68 | 400 | 1500 | 17969 | 13.5 | 3750~7500 |
| Sylwer: Gall y manylebau newid heb rybudd ymlaen llaw. | |||||||
Tagiau poblogaidd: ht plus trorym uwch-uchel cyfres allwthiwr sgriw deublyg ar gyfer cyfansawdd, Tsieina ht plws cyfres trorym uwch-uchel allwthiwr sgriw deublyg ar gyfer cyfansawdd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr


